| Projekt | Mountainbike SuisseTRAIL. Längste/r Mountainbiketour/Singletrail der Schweiz |
|
| Status | Erstbefahrung | |
| Rubrik | Reisen, Schweiz, Mountainbike | |
| Inhalt | Rund um die Schweiz mit dem Mountainbike | |
| Durchführung | Juli 2013 bis November 20 | |
| Fahrer/Autor | René Zimmermann | |
Tour |
||
| Start/Ziel | Sargans/SG Bahnhof SBB, Schloss Sargans | |
| Dauer | 54 Tage | |
| Länge | 3172 km | ∅ 58 km / Tag |
| Höhendifferenz | ↑↓110’389 m | ∅ ↑↓1971 m / Tag |
| Fahrzeit | 480 h | ∅ 8 3/4 h / Tag |
| Pässe/Übergänge | 165 | |
| Schwierigkeit | mittel – extrem | |
| Höchster Punkt Tour | 3072 m Col Valcournera ITA | |
| Höchstes Dorf | 2126 m Avers-Juf GR | |
Grenzwerte Schweiz |
||
| Grenzlänge | 1899 km Aussengrenze: 39% Italien 744 km 30% Frankreich 572 km 19% Deutschland 362 km 10% Österreich 180 km 2% Fürstentum Liechtenstein 41 km |
|
| Grenzsteine | ca. 7000 Marksteine | |
| Tiefster Punkt | 193 m Brissago TI | |
| Kältester Ort | –41,8° La Brévine NE | |
| Wärmster Ort | ∅ +11.5° Locarno TI | |
| Nördlichster Punkt | Bargen SH | GS 593 Schweiz / Deutschland |
| Westlichster Punkt | Chancy GE | GS 1.5 Schweiz / Frankreich |
| Südlichster Punkt | Pedrinate TI | GS 75B Schweiz / Italien |
| Östlichster Punkt | Müstair GR, Piz Chavalatsch | GS 29 Schweiz / Österreich |
